Compacte shovel maar door de industrie-uitvoering veel hefvermogen!
Ideaal voor op de aanhangwagen door laag eigen gewicht.
Geschikt voor diverse toepassingen.
Inclusief grondbak en palletvork.
Bouwjaar is 2019.
Inclusief kenteken, plaat wordt nog gemonteerd.
Lease is eventueel mogelijk.
Informeer voor meer informatie.
| Motormerk | Kubota |
| Motortype | D1105 |
| Cilinder | 3 |
| Emissie reglement | Stage V |
| Max. vermogen (kW) | 18.5 |
| Max. koppel (N.m/rpm) | 71.4 / 1600 |
| Koeling | Vloeistof |
| A - Breedte machine | 1080 |
| B - Bodemvrijheid | 174 |
| C - Spoorbreedte | 803 |
| D - Totale breedte | 1110 |
| D1 - Totale breedte met std bak | 1300 |
| F - Max. - hoogte | 2200 |
| I - Min. dumpafstand | 482 |
| J - Graafdiepte | 183 |
| K - As-centrum tot snelwissel | 430 |
| L - Wielbasis | 1370 |
| M - Overhang achter | 960 |
| N - Totale lengte zonder bak | 2840 |
| O - Totale lengte met standaard bak | 3650 |
| P - Trekhaak hoogte | 585 |
| Q - Zithoogte | 1128 |
| R - Totale hoogte machine | 2210 |
| S - Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 48° |
| T - Max. uitkiphoek | 45° |
| U - Inhaalhoek max. hefhoogte | 48° |
| V - Oprijhoek max. | 25° |
| W - Draaihoek | 45° |
| X - Max. draaicirkel buitenzijde met bak | 2530 |
| Y - Max. draaicirkel buitenzijde | 2220 |
| Z - Max. draaicirkel binnenzijde | 1000 |
| Elektrisch systeem (V) | 12 |
| Accu (Ah) | 60 |
| Eigen gewicht (Kg) | 1560 / 1700 Cab |
| Max. hefvermogen (daN) | 1100 |
| Hefframe horizontaal en machine recht (Kg) | 1050 |
| Hefframe horizontaal en machine knikgestuurd (Kg) | 650 |
| Rijsnelheid min/max (km/h) | 0-12 |
| Dieseltank inhoud (L) | 26 |
| Hydrotank inhoud (L) | 40 |
| Merk pomp | Bondioli & Pavesi |
| Olie opbrengst (l/min) | 84 |
| Werkdruk (Bar) | 300 |
| Olie opbrengt (l/min) | 32 |
| Werkdruk (Bar) | 180 |
Prijs is exclusief 21% btw
© 2026 www.hooghiemstra.nl - Powered by Shoppagina.nl