De Lovol M504R is standaard uitgevoerd met:
| Specificaties | |
|---|---|
| Motortype | Doosan EPA4F Stage-V |
| Vermogen (Kw/Pk) | 36.8/50 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Borg/Slag (mm) | 98x105 |
| Inhoud (cc) | 1532 cm³ |
| Nominaal toerental (tpm) | 2400 |
| Max. koppel (Nm)/tpm | 200/1400 |
| Brandstof | Diesel |
| Nominaal brandstof verbruik (g/Kwh) | <245 |
| Koeling | Vloeistof |
| Koppeling | Droge dubbelplaats koppeling |
| Aandrijving | 4wd |
| Versnellingsbak | 12 voor/12 achter |
| Rijsnelheid min/max (Km/h) | 2.37/39 |
| Remsysteem | Schijfremmen, nat |
| Handrem | Mechanisch |
| Type | Hydraulisch voorwiel besturing |
| Overbrenging | Hydraulisch |
| Eigen gewicht (Kg) | 2355 |
| Wielbasis (mm) | 1990 |
| Afmeting LxBxH (mm) | 3986x1790x2614 |
| Bodemvrijheid (mm) | 310 |
| Spoorbreedte voor min/max (mm) | 1250-1324 |
| Spoorbreedte achter min/max (mm) | 1200-1500 |
| Draaicirkel zonder te remmen (cm) | 348 |
| Hydraulische opbrengst l/min | 40 l/min |
| Dubbelwerkend ventiel | 2 stuks |
| Afmeting driepunts | Cat. ll |
| Omwentelingen | 540/1000 |
| PTO inschakeling | Mechanisch |
| Type | Aansluiting achterzijde |
| Accu (V/AH) | 12/100 |
| Dynamo | 14/0.35-0.75 |
| Hefvermogen voorlader (Kg) | 1390 |
| Hefhoogte voorlader (mm) | 2630 |
| Hefvermogen achterhef (Kg) | 2250 |
| Banden voor | 8.3-20 |
| Banden achter | 12.4-28 |
| Brandstoftank (L) | 60 |
| Motorolie (L) | 9 |
| Versnellingsbak en achterbrug (L) | 27 |
| Vooras (L) | 7 |
| Hydraulische hef (L) | 12 |
| Stuur bekrachtiging (L) | 0.8 |
| Radiateur (L) | 5.75 |
© 2025 www.hooghiemstra.nl - Powered by Shoppagina.nl