De Lovol M254C is standaard uitgevoerd met:
| Specificaties | |
|---|---|
| Motortype | 3 cilinder, directe injectie |
| Vermogen (Kw/Pk) | 18.4/25 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Borging/Slag (mm) | 100x105 |
| Inhoud (cc) | 1532 cm3 |
| Nominaal toerental (tpm) | 2350 |
| Max. koppel (Nm)/tpm | 90/1550~1750 |
| Brandstof | Diesel |
| Nominaal brandstof verbruik (g/Kwh) | <245 |
| Koeling | Vloeistof |
| Transmissie | Mechanisch |
| Koppeling | Enkele schijf, dubbelwerkend, droog |
| Aandrijving | 4wd mechanisch inschakelbaar |
| Versnellingsbak | 8 + 8 Synchro shift |
| Rijsnelheid min/max (Km/h) | 1.81/30 |
| Remsysteem | Schijfremmen, droog |
| Handrem | Mechanisch |
| Type | Hydraulisch voorwiel besturing |
| Overbrenging | Hydraulisch |
| Eigen gewicht (Kg) | 1630 |
| Wielbasis (mm) | 1639 |
| Afmeting LxBxH (mm) | 3245x1565x2450 |
| Bodemvrijheid (mm) | 275 |
| Spoorbreedte voor min/max (mm) | 1250 |
| Spoorbreedte achter min/max (mm) | 1160-1360 |
| Draaicirkel zonder te remmen (cm) | 315 |
| Hydraulische opbrengst (l/min) | 22 l/min |
| Dubbelwerkend ventiel | 2 stuks |
| Afmeting driepunt | Cat. 0/l |
| Accu (V/AH) | 12/60 |
| Dynamo (V/kW) | 14/0.35 |
| Hefvermogen voorlader (Kg) | 350 |
| Hefhoogte voorlader (mm) | 2450 |
| Hefvermogen achterhef (Kg) | 500 |
| Banden voor | 260/70R16 |
| Banden Achter | 280/85R24 |
| Brandstoftank (L) | 29 |
| Motorolie (L) | 5 |
| Versnellingsbak en achterbrug (L) | 20 |
| Vooras (L) | 6 |
| Hydraulische hef (L) | 9.5 |
| Stuurbekrachtiging (L) | 0.8 |
| Radiateur (L) | 10 |
© 2025 www.hooghiemstra.nl - Powered by Shoppagina.nl