| Standaard uitvoering | |
| Motor | Kubota V2403-CR-TE5B DOC/DPF (STAGE V) 4 cilinder |
| Vermogen | 66 PK / 48,5 kW |
| Type | Dieselmotor incl. turbo |
| Brandstoftank | 68 liter |
| Hydrauliektank | 60 liter |
| Bedrijfsgewicht | 3800 kg * |
| Hefkracht | 2800 kg |
| Kiplast | 3200 kg ** |
| Hefhoogte | 3292 mm ** |
| Lengte zonder bak | 3860 mm |
| Breedte op standaard banden | 1340 mm |
| Doorrijhoogte | 2320 mm |
| Aandrijving | Hydrostatische 4 wiel aandrijving met automotive pomp |
| Transmissie | Automotive besturing |
| Differentieel | Elektrisch inschakelbare 100% sper |
| Eindaandrijving | 14 tons assen |
| Trekkracht | 34.000N |
| Rijhydrauliek | 112 ltr/min (450 bar) |
| Werkhydrauliek | 70 ltr/min (220 bar) |
| Banden standaard | 11.5/80x15.3 AS |
| Rijsnelheid | 0-10 km/h, 0-30 km/h (met rijautomaat) |
| Standaard uitvoering |
|
| Handrem | Trommelrem |
| Kleur | Giant geel, Giant grijs, zwart |
| Aanspan | Hydraulische snelwissel met Giant aanspan |
| Aanvullende opties | |
| Banden |
|
| Overig |
|
| Kiplast | |
|
S 2875 kg |
|
|
T 2700 kg |
|
|
U 2160 kg |
|
|
V 1725 kg |
|
|
W 4385 kg |
|
|
X 3200 kg |
|
|
Y 2360 kg |
|
* Gemeten met grondbak
** Gemeten op scharnierpunt in rechte stand op standaard banden
© 2025 www.hooghiemstra.nl - Powered by Shoppagina.nl