Standaard uitgevoerd met:
| Artikelnr. | Breedte | Opvangbak | Zijborstel | Schuinstelling | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
| 6130251 | 1,50m | - | - | Mechanisch | € 4830,- | € 5844,30 |
| 6130252 | 1,50m | Hydraulisch ledigen | - | Mechanisch | € 6535,- | € 7907,35 |
| 6130253 | 1,50m | Hydraulisch ledigen | Zijborstel | Mechanisch | € 8035,- | € 9722,35 |
| 6130254 | 1,50m | Hydraulisch ledigen | Zijborstel | Hydraulisch | € 8660,- | € 10478,60 |
| 6130271 | 1,80m | - | - | Mechanisch | € 5005,- | € 6056,05 |
| 6130272 | 1,80m | Hydraulisch ledigen | - | Mechanisch | € 6750,- | € 8167,50 |
| 6130273 | 1,80m | Hydraulisch ledigen | Zijborstel | Mechanisch | € 8245,- | € 9976,45 |
| 6130274 | 1,80m | Hydraulisch ledigen | Zijborstel | Hydraulisch | € 8885,- | € 10750,85 |
| 6130281 | 2,00m | - | - | Mechanisch | € 5190,- | € 6279,90 |
| 6130282 | 2,00m | Hydraulisch ledigen | - | Mechanisch | € 6965,- | € 8427,65 |
| 6130283 | 2,00m | Hydraulisch ledigen | Zijborstel | Mechanisch | € 8465,- | € 10242.65 |
| 6130284 | 2,00m | Hydraulisch ledigen | Zijborstel | Hydraulisch | € 9100 | € 11011 |
| 6130291 | 2,30m | - | - | Mechanisch | € 5555,- | € 6721,55 |
| 6130292 | 2,30m | Hydraulisch ledigen | - | Mechanisch | € 7360,- | € 8905,60 |
| 6130293 | 2,30m | Hydraulisch ledigen | Zijborstel | Mechanisch | € 8860,- | € 10720,60 |
| 6130294 | 2,30m | Hydraulisch ledigen | Zijborstel | Hydraulisch | € 9525,- | € 11525,25 |
Andere configuraties zijn ook mogelijk.
Een watersproeisysteem is een optie.
Informeer voor meer informatie via het formulier hieronder.
© 2026 www.hooghiemstra.nl - Powered by Shoppagina.nl