Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Met 4 houten wanden 250/325 mm hoog, 3 zijden opklapbaar, kopwand vaststaand; laadvlak: lengte - 60 mm, breedte - 60 mm. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Tegen meerprijs uit te voeren met trekoog.
6453V:
| totaal draagvermogen (kg) | 700 | 
| wielmaat (mm) | 250 x 60 | 
| wielen | Massief rubber | 
| laadvlakhoogte (mm) | 420 | 
| laadvlak lengte (mm) | 1200 | 
| laadvlak breedte (mm) | 800 | 
| totale lengte (mm) | 1560 | 
| totale breedte (mm) | 825 | 
| totale hoogte (mm) | 1125 | 
6453L:
| totaal draagvermogen (kg) | 700 | 
| wielmaat (mm) | 260 x 85 | 
| wielen | Lucht | 
| laadvlakhoogte (mm) | 420 | 
| laadvlak lengte (mm) | 1200 | 
| laadvlak breedte (mm) | 800 | 
| totale lengte (mm) | 1560 | 
| totale breedte (mm) | 825 | 
| totale hoogte (mm) | 1130 | 
6454V:
| totaal draagvermogen (kg) | 1000 | 
| wielmaat (mm) | 400 x 80 | 
| wielen | Massief rubber | 
| laadvlakhoogte (mm) | 490 | 
| laadvlak lengte (mm) | 1200 | 
| laadvlak breedte (mm) | 800 | 
| totale lengte (mm) | 1560 | 
| totale breedte (mm) | 825 | 
| totale hoogte (mm) | 1190 | 
6454L:
| totaal draagvermogen (kg) | 1000 | 
| wielmaat (mm) | 400 x 100 | 
| wielen | Lucht | 
| laadvlakhoogte (mm) | 490 | 
| laadvlak lengte (mm) | 1200 | 
| laadvlak breedte (mm) | 800 | 
| totale lengte (mm) | 1560 | 
| totale breedte (mm) | 825 | 
| totale hoogte (mm) | 1200 | 
6455V:
| totaal draagvermogen (kg) | 1000 | 
| wielmaat (mm) | 400 x 80 | 
| wielen | Massief rubber | 
| laadvlakhoogte (mm) | 490 | 
| laadvlak lengte (mm) | 1600 | 
| laadvlak breedte (mm) | 900 | 
| totale lengte (mm) | 1960 | 
| totale breedte (mm) | 925 | 
| totale hoogte (mm) | 1190 | 
6455L:
| totaal draagvermogen (kg) | 1000 | 
| wielmaat (mm) | 400 x 80 | 
| wielen | Massief rubber | 
| laadvlakhoogte (mm) | 490 | 
| laadvlak lengte (mm) | 1600 | 
| laadvlak breedte (mm) | 900 | 
| totale lengte (mm) | 1960 | 
| totale breedte (mm) | 925 | 
| totale hoogte (mm) | 1190 | 
6456V:
| totaal draagvermogen (kg) | 1250 | 
| wielmaat (mm) | 400 x 80 | 
| wielen | Massief rubber | 
| laadvlakhoogte (mm) | 490 | 
| laadvlak lengte (mm) | 2000 | 
| laadvlak breedte (mm) | 1000 | 
| totale lengte (mm) | 2360 | 
| totale breedte (mm) | 1025 | 
| totale hoogte (mm) | 1190 | 
6456L:
| totaal draagvermogen (kg) | 1250 | 
| wielmaat (mm) | 400 x 100 | 
| wielen | Lucht | 
| laadvlakhoogte (mm) | 490 | 
| laadvlak lengte (mm) | 2000 | 
| laadvlak breedte (mm) | 1000 | 
| totale lengte (mm) | 2360 | 
| totale breedte (mm) | 1025 | 
| totale hoogte (mm) | 1200 | 
© 2025 www.hooghiemstra.nl - Powered by Shoppagina.nl